
Tabelle “Attribute” #
Spalte “Details” #
Durch Auswahl des Lupensymbols wird die Historie des jeweiligen Attributs aufgerufen.
Spalte “Datum” #
Datum der letzten Aktualisierung des Attributs.
Spalte “Typ” #
Bezeichnung des jeweiligen Attributs.
| Batterie: Prozent Rest | Gibt an, wie viel Prozent der Batterieladung verbleiben. |
| FTP-Aufrufe | Gibt die Anzahl der bisherigen Datenübertragungen zu Casameta an. |
| HW-Version | Gibt die Hardware-version der Connect an. |
| Modus | Gibt die verwendete Mobilfunktechnologie an. |
| Operator | Gibt den Netzbetreiber der Mobilfunkverbindung an. |
| RSSI | Gibt die Verbindungsqualität der Mobilfunkverbindung an. (-60dBm=gut, -95dBm=schlecht) |
SW-Version | Gibt die Software-version des Connect an. |
| Temperatur | Gibt die Temperatur des Connect an seiner aktuellen Betriebsposition an. |
| Wakeup | Gibt die Anzahl der bisher durchführten Aufwachvorgänge zur Betriebsüberwachung des Connect an. |
Spalte “Wert” #
Wert des jeweiligen Attributs.
